已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
卧龙海岸狼队
|
1 | 2 | 2 | 4 | 胜 |
新南威尔士大学
|
1 | 1 | 1 | 5 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2024-12-06 | 布莱顿 | 1 : 3 | 富勒姆 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2025-03-08 | 富勒姆 | 1 : 2 | 布莱顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2025-08-16 | 富勒姆 | 1 : 1 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2026-01-24 | 布莱顿 | 1 : 2 | 富勒姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,卧龙海岸狼队胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卧龙海岸狼队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳威超 | 2026-02-15 | 新南威尔士大学 | 1 : 2 | 卧龙海岸狼队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳威超 | 2026-02-22 | 马可尼 | 1 : 0 | 卧龙海岸狼队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 澳威超 | 2026-02-28 | 卧龙海岸狼队 | 0 : 0 | 莱卡特老虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳威超 | 2026-03-21 | 卧龙海岸狼队 | 0 : 0 | 圣乔治城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,卧龙海岸狼队胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
新南威尔士大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳威超 | 2026-02-08 | 新南威尔士大学 | 2 : 5 | 悉尼联 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
| 澳威超 | 2026-02-15 | 新南威尔士大学 | 1 : 2 | 卧龙海岸狼队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳威超 | 2026-02-21 | SD公鹿FC | 1 : 1 | 新南威尔士大学 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳威超 | 2026-03-20 | 新南威尔士大学 | 0 : 0 | 悉尼FC青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,卧龙海岸狼队胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卧龙海岸狼队
[澳威超排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 25% |
卧龙海岸狼队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳威超 | 2026-02-28 | 莱卡特老虎 | 卧龙海岸狼队 | 1天 |
| 澳威超 | 2026-03-21 | 圣乔治城 | 卧龙海岸狼队 | 22天 |
新南威尔士大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳威超 | 2026-03-20 | 悉尼FC青年队 | 新南威尔士大学 | 21天 |