未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
富勒姆
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
切尔西
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职乙 | 2026-09-12 | 德岛漩涡 | 0 : 0 | 秋田蓝闪电 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,富勒姆胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
富勒姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-07-29 | 吉达国民 | 1 : 1 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-01 | 富勒姆 | 2 : 1 | 法鲁人 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-08-08 | 水晶宫 | 2 : 1 | 富勒姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-13 | 富勒姆 | 2 : 2 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-15 | 斯图加特 | 0 : 1 | 富勒姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英超 | 2026-08-25 | 切尔西 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-09-05 | 水晶宫 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,富勒姆胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
切尔西
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-07-28 | 西悉尼流浪者 | 4 : 6 | 切尔西 | 胜 | -2 | 赢 | 10 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-08-01 | 热刺 | 2 : 1 | 切尔西 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-05 | 尤文 | 1 : 0 | 切尔西 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-08 | AC米兰 | 0 : 3 | 切尔西 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-08-09 | 切尔西 | 3 : 3 | 柔佛新山 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-08-15 | 皇家社会 | 1 : 3 | 切尔西 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英超 | 2026-08-25 | 切尔西 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-09-06 | 切尔西 | 0 : 0 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-09-19 | 切尔西 | 0 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,富勒姆胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
富勒姆
[英超排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0% |
切尔西
[英超排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% |
富勒姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-08-25 | 富勒姆 | 切尔西 | 3天 |
| 英超 | 2026-09-05 | 富勒姆 | 水晶宫 | 15天 |
切尔西
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-08-25 | 富勒姆 | 切尔西 | 3天 |
| 英超 | 2026-09-06 | 阿森纳 | 切尔西 | 16天 |
| 英超 | 2026-09-19 | 布伦特福德 | 切尔西 | 28天 |