已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 7 | 14 | 28 | 69 | 负 |
![]() |
22 | 28 | 21 | 20 | 91 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-10-18 | 悉尼国王 | 80 : 71 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 9 | 输 | 151 | 小 |
NBL | 2024-11-03 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 60 : 88 | 悉尼国王 | 负 | -28 | 输 | 148 | 小 |
NBL | 2025-01-19 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 77 : 88 | 悉尼国王 | 负 | -11 | 输 | 165 | 小 |
NBL | 2025-08-18 | 悉尼国王 | 101 : 97 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 4 | 输 | 198 | 小 |
NBL | 2025-08-20 | 悉尼国王 | 38 : 38 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 76 | 小 |
两队近 5 场交锋,克雷卡米诺斯胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-23 | 卡米诺斯 | 78 : 94 | 墨西卡利 | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 卡米诺斯 | 74 : 102 | 墨西卡利 | 负 | -28 | 输 | 176 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 贾利斯科 | 90 : 80 | 卡米诺斯 | 负 | 10 | 输 | 170 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 贾利斯科 | 91 : 69 | 卡米诺斯 | 负 | 22 | 输 | 160 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-03 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-04 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-09 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-10 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-16 | 坎昆卡罗 | 83 : 84 | 卡米诺斯 | 胜 | -1 | 赢 | 167 | 大 |
墨西哥联 | 2025-08-17 | 坎昆卡罗 | 83 : 85 | 卡米诺斯 | 胜 | -2 | 赢 | 168 | 大 |
墨西哥联 | 2025-08-22 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-23 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-04 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-05 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-09 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-10 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-14 | 弗雷斯尼洛虾 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-15 | 弗雷斯尼洛虾 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-20 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,克雷卡米诺斯胜 2 场,负 17 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-24 | 潘多拉 | 64 : 91 | 贾利斯科 | 胜 | -27 | 赢 | 155 | 大 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 潘多拉 | 76 : 84 | 贾利斯科 | 胜 | -8 | 赢 | 160 | 大 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 贾利斯科 | 90 : 80 | 卡米诺斯 | 胜 | 10 | 赢 | 170 | 大 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 贾利斯科 | 91 : 69 | 卡米诺斯 | 胜 | 22 | 赢 | 160 | 大 |
墨西哥联 | 2025-08-03 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-04 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-08 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-09 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-13 | 贾利斯科 | 78 : 81 | 墨西卡利 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-16 | 多拉多斯 | 68 : 103 | 贾利斯科 | 胜 | -35 | 赢 | 171 | 大 |
墨西哥联 | 2025-08-17 | 多拉多斯 | 76 : 81 | 贾利斯科 | 胜 | -5 | 赢 | 157 | 大 |
墨西哥联 | 2025-08-22 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-23 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-27 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-28 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-04 | 弗雷斯尼洛虾 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-05 | 弗雷斯尼洛虾 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-09 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-10 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-14 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-15 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-19 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-20 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 23 场交锋,克雷卡米诺斯胜 6 场,负 17 场,胜率: 26% ,赢率: 26% ,大率: 26%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-08-22 | 弗雷塞罗斯 | 卡米诺斯 | 1天 |
墨西哥联 | 2025-08-23 | 弗雷塞罗斯 | 卡米诺斯 | 2天 |
墨西哥联 | 2025-09-04 | 卡米诺斯 | 多拉多斯 | 14天 |
墨西哥联 | 2025-09-05 | 卡米诺斯 | 多拉多斯 | 15天 |
墨西哥联 | 2025-09-09 | 桑托斯圣路易斯 | 卡米诺斯 | 19天 |
墨西哥联 | 2025-09-10 | 桑托斯圣路易斯 | 卡米诺斯 | 20天 |
墨西哥联 | 2025-09-14 | 卡米诺斯 | 弗雷斯尼洛虾 | 24天 |
墨西哥联 | 2025-09-15 | 卡米诺斯 | 弗雷斯尼洛虾 | 25天 |
墨西哥联 | 2025-09-20 | 迪亚布罗斯 | 卡米诺斯 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-08-22 | 桑托斯圣路易斯 | 贾利斯科 | 1天 |
墨西哥联 | 2025-08-23 | 桑托斯圣路易斯 | 贾利斯科 | 2天 |
墨西哥联 | 2025-08-27 | 贾利斯科 | 阿比查斯 | 6天 |
墨西哥联 | 2025-08-28 | 贾利斯科 | 阿比查斯 | 7天 |
墨西哥联 | 2025-09-04 | 贾利斯科 | 弗雷斯尼洛虾 | 14天 |
墨西哥联 | 2025-09-05 | 贾利斯科 | 弗雷斯尼洛虾 | 15天 |
墨西哥联 | 2025-09-09 | 迪亚布罗斯 | 贾利斯科 | 19天 |
墨西哥联 | 2025-09-10 | 迪亚布罗斯 | 贾利斯科 | 20天 |
墨西哥联 | 2025-09-14 | 贾利斯科 | 雷吉亚 | 24天 |
墨西哥联 | 2025-09-15 | 贾利斯科 | 雷吉亚 | 25天 |