未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            巴西利亚
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            福塔雷萨
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2024-11-16 | 梅尔辛BB | 82 : 101 | 加拉塔萨雷 | 负 | -19 | 输 | 183 | 小 | 
| 土篮超 | 2025-03-22 | 加拉塔萨雷 | 73 : 89 | 梅尔辛BB | 负 | -16 | 输 | 162 | 小 | 
| 土篮超 | 2025-11-09 | 梅尔辛BB | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 3 场交锋,巴西利亚胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                巴西利亚
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-10-23 | 奥萨斯科 | 74 : 77 | 巴西利亚 | 胜 | -3 | 赢 | 151 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-10-26 | 里奥卡拉罗 | 57 : 109 | 巴西利亚 | 胜 | -52 | 赢 | 166 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-10-31 | 保利斯塔诺 | 54 : 71 | 巴西利亚 | 胜 | -17 | 赢 | 125 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-11-01 | 皮涅鲁斯 | 69 : 67 | 巴西利亚 | 负 | 2 | 输 | 136 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-06 | 巴西利亚 | 0 : 0 | 卡西亚斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-08 | 巴西利亚 | 0 : 0 | 尤尼奥科林蒂安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-11 | 米纳斯 | 0 : 0 | 巴西利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-15 | 克鲁塞罗 | 0 : 0 | 巴西利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-19 | 巴西利亚 | 0 : 0 | 博塔弗戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-21 | 巴西利亚 | 0 : 0 | 弗拉门戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-23 | 巴西利亚 | 0 : 0 | 瓦斯科达伽马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-12-05 | 福塔雷萨 | 0 : 0 | 巴西利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 12 场交锋,巴西利亚胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
                                                福塔雷萨
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-10-19 | 福塔雷萨 | 88 : 78 | 瓦斯科达伽马 | 胜 | 10 | 赢 | 166 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-10-21 | 福塔雷萨 | 84 : 80 | 博塔弗戈 | 胜 | 4 | 赢 | 164 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-10-24 | 福塔雷萨 | 73 : 102 | 弗拉门戈 | 负 | -29 | 输 | 175 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-01 | 福塔雷萨 | 71 : 85 | 乌法兹萨 | 负 | -14 | 输 | 156 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-06 | 科林蒂安 | 0 : 0 | 福塔雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-10 | 摩日达斯克鲁济斯 | 0 : 0 | 福塔雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-15 | 福塔雷萨 | 0 : 0 | 帕图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-19 | 圣荷塞 | 0 : 0 | 福塔雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-21 | 巴乌鲁 | 0 : 0 | 福塔雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-23 | 弗兰萨 | 0 : 0 | 福塔雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-12-05 | 福塔雷萨 | 0 : 0 | 巴西利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 11 场交锋,巴西利亚胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
                                                巴西利亚 
                                                [巴西甲排名第3]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 18 | 0 | 9 | 3 | 67% | 
                                                福塔雷萨 
                                                [巴西甲排名第18]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 7 | 0 | 19 | 18 | 27% | 
                                                巴西利亚
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-11-06 | 卡西亚斯 | 巴西利亚 | 1天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-08 | 尤尼奥科林蒂安 | 巴西利亚 | 3天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-11 | 巴西利亚 | 米纳斯 | 6天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-15 | 巴西利亚 | 克鲁塞罗 | 10天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-19 | 博塔弗戈 | 巴西利亚 | 14天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-21 | 弗拉门戈 | 巴西利亚 | 16天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-23 | 瓦斯科达伽马 | 巴西利亚 | 19天 | 
| 巴西甲 | 2025-12-05 | 巴西利亚 | 福塔雷萨 | 30天 | 
                                                福塔雷萨
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-11-06 | 福塔雷萨 | 科林蒂安 | 1天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-10 | 福塔雷萨 | 摩日达斯克鲁济斯 | 5天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-15 | 帕图 | 福塔雷萨 | 10天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-19 | 福塔雷萨 | 圣荷塞 | 14天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-21 | 福塔雷萨 | 巴乌鲁 | 16天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-23 | 福塔雷萨 | 弗兰萨 | 19天 | 
| 巴西甲 | 2025-12-05 | 巴西利亚 | 福塔雷萨 | 30天 |